Листовой прокат
Цены действительны по 31.01.2012г.
Марка стали | Толщина, мм | ГОСТ, ТУ | Раскрой, мм | Цена руб/тн |
ст3сп5 | 8-20 | ГОСТ 14637 | 1500х6000 | 24 400 |
ст3сп | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 24 400 |
10-45 | 8-20 | ГОСТ 1577 | 1500х6000 | 26 600 |
10-45 | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 26 600 |
09г2с | 8-20 | ГОСТ 19281 | 1500х6000 | 26 700 |
09г2с | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 26 700 |
20х-40х | 8-20 | ГОСТ 1577 | 1500х6000 | 30 700 |
20х-40х | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 30 700 |
65г | 8-20 | ГОСТ 14959 | 1500х6000 | 33 100 |
65г | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 33 100 |
30хгса | 8-20 | ГОСТ 11269 | 1500х6000 | 33 100 |
30хгса | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 33 100 |
10хснд | 8-20 | ГОСТ 19281 | 1500х6000 | 39 000 |
10хснд | 22-120 | РГ4ТУ102 | 1500х(6000-1300) | 39 000 |
При заказе объема свыше 60 тн действует скидка 1%
При заказе объема менее 5 тн дейсвтует приплата 2%
При размещении транзитных вагонов ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
Быстрое исполнение заказов под прокат 5 деней - 2 недели
Формирование сборных вагонов (минимальная норма позиции 1 лист), отгрузка со станции Пермь I